240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数值单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁模式 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG开关磁阻同步电机同步电机 | PMG稀土永磁主轴电机 |
| 满载整流电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁电阻(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时长常数(S) | 0.105 | |
| 接地级别 | H | |
| 定子线圈 | 单层同舟 | |
| 绕阻(电感)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护平衡等级 | IP23 | |
| RFI 调控条件 | 贴合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波型突变率 | 负债电阻值价格变化率<1.5% ,非曲线负债电阻值价格变化率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电扰乱常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔水汽国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电阻值情况发生下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备的数据 | ||
| 轴径共振 | 大多数交流沟通发电站机滑片均为最新动平衡,不同于BS6861:第一那部分第2.5级,为作业中的是较为小的高频振动。 | |
| 轴承型号 | 单滑动轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 发三相异步电机组机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大超速行驶 | 2250转/半小时,不间断两半小时 | |
| 轮毂轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活新产品
高性价比本文
- 门诊、酒店宾馆抢着用的靜音电厂,这车400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站汽轮发动机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接生产,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车静音模式电站焊机,凭是什么让工程队可以狂战换装? 2026-06-23
- 几台机子,三大频段,重卡机构:上柴是一款400KW柴油发动机带发马达组,毁掉世界上能量边界线 2026-06-22
- 一辆运用老的电站机,这台12KW重油电站空气能热泵机组,字体加粗的框架、F级耐压,用久越便宜 2026-06-19
- 入门条件也不累用,这台12KW柴油机发电站冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、信息重心都用到的电站制冷飞机机组,这台玉柴电站制冷飞机机组,不挑工作环境,美好拥有繁多严于动画场景 2026-06-18
- 载重的场合的供用电自然选取:玉柴600KW柴油机风能发变频电动空调机组,汽车省油,G3稳定性,充分考虑多科技领域用 2026-06-17
- 载重环境的电力公司质量保障,这台玉柴600KW发电站空气能机组,急救备用电源是不是矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械脑部+众智脑部+斯坦福同步高压电机,这台600KW玉柴汽油发同步高压电空调机组,采石厂煤田等轻载领域在选定 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量飞机机组,全面、明确符合低温、高海拨等各个苛刻情况 2026-06-15





