康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯并网发高压电发动机柜是云南顶博电力能源生产制造銷售的柴油密度并网发高压电发动机柜的在这其中1种全系列的,重点是新东风康明斯(缩略词东康)和广州康明斯(缩略词重康)这2大全系列的。除东康和重康囿于,美康指的是美康明斯。 广东顶博电力设备直奠定基础打造于柴油车发调速电汽轮发电站装置汽轮发电站装置的软件的新产品研发、加工与市场销售,加工的康明斯发调速电汽轮发电站装置汽轮发电站装置均便用的是康明斯原装进口正品网站,验请其三通手机验证,假一罚十,从细则的装修开发、装置调式、限期日常护理、考生的教学、到建筑项目的装修开发、安装等给出令您满足彻底解决细则,欢迎英文客人的信任的。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯汽油机产品系列 | |||||
| 机柜规格型号 | 载荷系数工率(KW) | 备用电源额定功率(KW) | 柴油发电机机具体型号 | 缸数及型号 | 缸径路程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 昆明康明斯柴油发动机机系列表 | |||||
| 制冷机组形号 | 额定容量耗油率(KW) | 备品电率(KW) | 汽油机材质 | 缸数及类型、 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全出口康明斯汽油机机系类 | |||||
| 发电机组规格 | 电机额定额定功率额定功率(KW) | 预留电机功率(KW) | 汽油机参数 | 缸数及类 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
冷门服务
安利文章标题
- 的医院、大酒店抢着用的隔音带发电厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油车带发交流电动发动机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能气保焊焊接,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电站焊机,凭之类让施工作业队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 一种机械,2大频段,重卡网络平台:上柴是一款400KW汽油来发变频电动发动机组,击碎国内能量分界 2026-06-22
- 1台要用老的并网发电站动机,这台12kw柴油发动机并网发电站动飞机机组,字体加粗结构、F级耐压,越刷越正规 2026-06-19
- 零根基依然放松采用,这台12kW静音火力柴油发电机的组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 宠物医院、数据报告平台都在使用 的风能发同步电空气能热泵,这台玉柴风能发同步电空气能热泵,不挑环境,美好满足了各种各样的严峻场景设计 2026-06-18
- 载重车情况下的供电自然选:玉柴600KW柴油密度来发交流电动超临界锅炉,汽车省油,G3性,考虑多范畴选取 2026-06-17
- 方法重载情况下的电量的使用服务保障,这台玉柴600KW生产发变频电动汽轮汽车柴油机发电机,应急救援备品就是矿区主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智头部+斯坦福风能发交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发风能发交流接触器组,矿井煤田等载重环境一直在会选择 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到较高楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音带发主轴电机柜,全面的支持温度高、高海拨高度等繁多极端恶劣操作 2026-06-15





